Chào các bác, e có 1 bảng như dưới
Hiện e học mót đc của 1 bác công thức mảng để lọc xem 1 người giao hàng đã giao đc những mã hàng nào như sau:
{=INDEX(Out!$E1:$E10,SMALL(IF(Out!$D$1:$D$10="Van",ROW($1:$10)),ROW(A1)))}
E muốn nhờ các bác tư vấn 1 công thức có thể lọc theo nhiều hơn 2 điêu kiện với ah.
E cảm ơn các bác.
Ngày Xuất | Đại Lý | Số đơn | người giao | Mã hàng | LOT | Số lượng |
12/7/2019 | A | 5000450428 | Nam | x | 04.08.19 | 10 |
12/7/2019 | A | 5000450428 | Van | y | 14.07.19 | 30 |
12/10/2019 | A | 5000451111 | Nga | w | 25.11.19 | 25 |
12/10/2019 | B | 5000451111 | Nam | y | 05.08.19 | 5 |
12/10/2019 | B | 5000451111 | Van | z | 05.08.19 | 35 |
12/11/2019 | A | 500459711 | Nga | x | 27.08.19 | 10 |
12/11/2019 | A | 500459711 | Van | y | 05.08.19 | 15 |
12/11/2019 | A | 500459711 | Van | z | 19.07.19 | 25 |
Hiện e học mót đc của 1 bác công thức mảng để lọc xem 1 người giao hàng đã giao đc những mã hàng nào như sau:
{=INDEX(Out!$E1:$E10,SMALL(IF(Out!$D$1:$D$10="Van",ROW($1:$10)),ROW(A1)))}
E muốn nhờ các bác tư vấn 1 công thức có thể lọc theo nhiều hơn 2 điêu kiện với ah.
E cảm ơn các bác.