comeonnow
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 26/3/13
- Bài viết
- 52
- Được thích
- 4
Các bác chỉ giáo giúp em vụ này với:
Em có 1 ma trận tính toán ra trong Exel tính ra đánh số thứ tự hàng cột lung tung như dưới:
___5_____1_____2_____3______6______4
0.4440 0.2658 0.3055 0.3724 0.3083 0.2763 |5
0.2658 0.4171 0.3494 0.2948 0.2957 0.2650 |1
0.3055 0.3494 0.4016 0.3389 0.3398 0.3046 |2
0.3724 0.2948 0.3389 0.4131 0.3419 0.3064 |3
0.3083 0.2957 0.3398 0.3419 0.4027 0.3609 |6
0.2763 0.2650 0.3046 0.3064 0.3609 0.4220 |4
Giờ muốn sắp xếp nó theo đúng thứ tự hàng và cột 1,2,3,4,5,6 thì phải xử lý như thế nào...
Em có 1 ma trận tính toán ra trong Exel tính ra đánh số thứ tự hàng cột lung tung như dưới:
___5_____1_____2_____3______6______4
0.4440 0.2658 0.3055 0.3724 0.3083 0.2763 |5
0.2658 0.4171 0.3494 0.2948 0.2957 0.2650 |1
0.3055 0.3494 0.4016 0.3389 0.3398 0.3046 |2
0.3724 0.2948 0.3389 0.4131 0.3419 0.3064 |3
0.3083 0.2957 0.3398 0.3419 0.4027 0.3609 |6
0.2763 0.2650 0.3046 0.3064 0.3609 0.4220 |4
Giờ muốn sắp xếp nó theo đúng thứ tự hàng và cột 1,2,3,4,5,6 thì phải xử lý như thế nào...