lovestorn1981
Thành viên mới

- Tham gia
- 19/12/09
- Bài viết
- 41
- Được thích
- 1
Viết anh chị và xưng tôi là được rồi. Cao thủ với cao nhân nghe y như kiếm hiệp, mệt.Mình có 1 bảng chấm công xuất ra từ máy chấm công vân tay, bi giờ mình muốn dùng công thức để chấm công của các nhân viên theo MÃ NHÂN VIÊN vào sheet BẢNG CÔNG THÁNG.
Mong các cao thủ hỗ trợ, Mình xin cảm ơn !
Nếu có "cao thủ" thì họ đặt công thức cho bảng công "Lãnh đạo" hết rồi, còn thấp thủ mới đặt công thức cho bảng công "nhân viên" thôi.Mong các cao thủ hỗ trợ, Mình xin cảm ơn !
Có người đã lên tiếng hỗ trợ, bạn chịu khó để ý kĩ làm theo đi bạn. Thân!.mong mọi người hỗ trợ nhé.
Sub ThuTachDuLieu()
Dim Rng As Range, sRng As Range
Dim MyAdd As String, StrC As String, MNV As String, TNV As String, BF As String
Dim Rws As Long, W As Integer, J As Long, Z As Byte, VTr As Byte
With Sheets("GPE")
MNV = .[I1].Value: TNV = .[k1].Value
BF = .[M1].Value
End With
With Sheets("MCC")
Rws = .[A65500].End(xlUp).Row
Set Rng = .[A5].Resize(Rws)
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 5) As String
For J = 5 To Rws
If InStr(.Cells(J, "A").Value, ":") Then
StrC = .Cells(J, "A").Value
StrC = Replace(Replace(Replace(StrC, BF, "@"), MNV, Space(3)), TNV, "@")
W = W + 1: Arr(W, 1) = W
For Z = 3 To 4
VTr = InStr(StrC, "@")
If VTr Then
If Z = 3 Then
Arr(W, 2) = Mid(StrC, VTr - 7, 6)
StrC = Mid(StrC, VTr + 1, Len(StrC))
ElseIf Z = 4 Then
Arr(W, 3) = Left(StrC, VTr - 1)
Arr(W, 4) = Mid$(StrC, VTr + 1, Len(StrC))
End If
End If
If J < 72 Then MsgBox StrC
Next Z
End If
Next J
End With
Sheets("GPE").[A2].Resize(W, 4).Value = Arr()
End Sub
STT | Mã | Họ & Tên | Đ Vị | |||||||
1 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | |||||||
2 | 00221 | Nguyễn Hà Đức Thịnh | Công nghệ thông tin | |||||||
3 | 00041 | Đinh Ngọc Quang | Tổ chức hành chính | |||||||
4 | 00040 | Hoàng Văn Thắng | Tổ chức hành chính | |||||||
5 | 00040 | Nguyễn Quí Cương | Công nghệ thông tin | |||||||
6 | 00041 | Lê Phương Thanh | Kinh doanh | |||||||
7 | 00056 | Trương Trọng Thiện | Tele Marketing | |||||||
8 | 00053 | Phạm Công Đức | Tele Marketing | |||||||
9 | 00054 | Nguyễn Thị Oanh | Tele Marketing | |||||||
10 | 00057 | Bùi Cẩm Tú | Tele Marketing | |||||||
11 | 00058 | Tống Linh Chi | Tele Marketing | |||||||
12 | 00059 | Nguyễn Phương Thảo | Tele Marketing | |||||||
13 | 00060 | Nguyễn Thị Mai Anh | Tele Marketing | |||||||
14 | 00061 | Nguyễn Diệu Linh | Tele Marketing | |||||||
15 | 00062 | Trần Thị Mến | Tele Marketing | |||||||
16 | 00064 | Ngô Ngọc Thúy | Tele Marketing | |||||||
17 | 00008 | Dương Đức Long | Công nghệ thông tin | |||||||
18 | 00112 | Lê Thu Thủy | Tele Marketing | |||||||
19 | 00113 | Hoàng Thu Trang | Kinh doanh | |||||||
20 | 00114 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | Kinh doanh | |||||||
21 | 00115 | Lương Trà My | Kinh doanh | |||||||
22 | 00116 | Nguyễn Phương Lan | Tele Marketing | |||||||
23 | 00118 | Bùi Văn Vương | Kinh doanh |
217 | 00224 | Bùi Kim Khải | Công nghệ thông tin | |||||||||
218 | 00228 | Đỗ Thanh Thúy | Tổ chức hành chính | |||||||||
219 | 00229 | Nguyễn Thị Hiền Lương | Marketing | |||||||||
220 | 00227 | Dương Thị Mai Hương | Tele Marketing | |||||||||
221 | 00238 | Dương Thị Kha | Kinh doanh | |||||||||
222 | 00254 | Nguyễn Thùy Linh | Kinh doanh | |||||||||
223 | 00236 | Lê Thanh Hoa | Tele Marketing | |||||||||
224 | 00232 | Nguyễn Thúy Hằng | Kinh doanh | |||||||||
225 | 00235 | Hà Thị Lan Anh | Kinh doanh | |||||||||
226 | 00234 | Trần Thị Hải Yến | Kinh doanh | |||||||||
227 | 00233 | Lê Hải Yến | Kinh doanh | |||||||||
228 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing |
Sub TaoBangChamCongMay()
Dim Rws As Long, J As Long, W As Long
Dim Arr()
Dim MNV As String, TNV As String, BF As String, sTrC As String
Sheets("MCC").Select
Rws = [A65500].End(xlUp).Row
ReDim Akq(1 To Rws, 1 To 6)
Arr() = [A6].Resize(Rws, 9).Value
For J = 1 To UBound(Arr())
If Left(Arr(J, 1), 13) = "Mã nhân viên:" Then
MNV = Trim(Mid(Arr(J, 1), 14, 6))
sTrC = Mid(Arr(J, 1), 15, Len(Arr(J, 1)))
TNV = Tach_2(sTrC, "T")
BF = Tach_2(sTrC, "BF")
End If
If IsDate(Arr(J, 1)) And Arr(J, 9) > 0 Then
W = W + 1: Akq(W, 2) = Arr(J, 1)
Akq(W, 3) = "'" & MNV: Akq(W, 4) = TNV
Akq(W, 5) = BF: Akq(W, 1) = W
Akq(W, 6) = Format(Arr(J, 9), "###.##0")
End If
Next J
If W Then
Sheets("CCM").[A2].Resize(Rws, 6).Value = ""
Sheets("CCM").[A2].Resize(W, 6).Value = Akq()
End If
End Sub
Function Tach_2(sTrC As String, XXX As String) As String
Dim VTr1 As Integer, VTr2 As Integer, VTr3 As Integer
VTr1 = InStr(sTrC, ":"): VTr2 = InStr(VTr1, sTrC, Space(2))
VTr3 = InStr(VTr2, sTrC, ":")
If XXX = "T" Then
Tach_2 = Mid$(sTrC, VTr1 + 1, VTr2 - VTr1)
ElseIf XXX = "BF" Then
Tach_2 = Trim(Mid$(sTrC, VTr3 + 1, Len(sTrC)))
End If
End Function
STT | Ngày | Mã NV | Họ & Tên | Đơn vị | Công | |||||||||||||
1 | 6/1/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
2 | 6/3/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
3 | 6/5/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
4 | 6/7/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
5 | 6/9/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 0.958 | |||||||||||||
6 | 6/11/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
7 | 6/15/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
8 | 6/17/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 0.988 | |||||||||||||
9 | 6/19/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 0.869 | |||||||||||||
10 | 6/20/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 0.331 | |||||||||||||
11 | 6/23/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
12 | 6/25/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
13 | 6/26/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 0.321 | |||||||||||||
14 | 6/27/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 1 | |||||||||||||
15 | 6/29/2021 | 00079 | Đặng Thị Thanh Huyền | Kinh doanh | 0.994 | |||||||||||||
16 | 6/2/2021 | 00221 | Nguyễn Hà Đức Thịnh | Công nghệ thông tin | 0.438 | |||||||||||||
17 | 6/3/2021 | 00221 | Nguyễn Hà Đức Thịnh | Công nghệ thông tin | 0.438 | |||||||||||||
18 | 6/4/2021 | 00221 | Nguyễn Hà Đức Thịnh | Công nghệ thông tin | 0.438 |
1984 | 6/26/2021 | 00233 | Lê Hải Yến | Kinh doanh | 0.3 | |||||||||||||
1985 | 6/29/2021 | 00233 | Lê Hải Yến | Kinh doanh | 0.831 | |||||||||||||
1986 | 6/1/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 1 | |||||||||||||
1987 | 6/2/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 1 | |||||||||||||
1988 | 6/3/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 1 | |||||||||||||
1989 | 6/4/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 0.925 |
2006 | 6/22/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 1 | |||||||||||||
2007 | 6/23/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 1 | |||||||||||||
2008 | 6/24/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 0.571 | |||||||||||||
2009 | 6/25/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 0.888 | |||||||||||||
2010 | 6/27/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 1 | |||||||||||||
2011 | 6/29/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 1 | |||||||||||||
2012 | 6/30/2021 | 00237 | Đặng Ánh Ngọc | Tele Marketing | 0.998 |
Đây là dữ liệu từ MCC Mitaco đúng k bạn. mình nhìn form giống lắm. Nếu đúng thì trên phần mềm có mục xuất BCC theo cả tháng rồi cần j phải chấm công từ bảng chi tiết này ạMình có 1 bảng chấm công xuất ra từ máy chấm công vân tay, bi giờ mình muốn dùng công thức để chấm công của các nhân viên theo MÃ NHÂN VIÊN vào sheet BẢNG CÔNG THÁNG.
Mong các cao thủ hỗ trợ, Mình xin cảm ơn !